| ブランド名: | Industrial Man |
| モデル番号: | OEM |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 顧客の要件として |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 引用 | 図面に従って (サイズ,材料,厚さ,加工特性,許容量,必要な技術) |
|---|---|
| 図形形式 | PRO/E,AutoCAD,SolidWorks,UG,CATIA,CAM,CAE,PDF,STEP,IGES など |
| 容認 / 表面の荒さ | ±0.01mm - ±0.005mm Ra0.2 - Ra3.2 (カスタマイズ可能) |
| 処理サービス | CNCフレーシング (3軸,4軸,5軸),掘削,タップ,デブーリング |
| 追加サービス | レーザー切削,曲げ,溶接,電線EDM切削,組み立て,表面加工,包装 |
| 製造能力 | 急速なプロトタイプ,小批量生産,OEM&カスタム量産 |
| 入手 できる 資料 |
|
| 表面処理 |
|
| 品質管理 | 輸送前に100%の検査 (寸法,外見,機能) |
| リード タイム | サンプルについては3~7日; 批量注文は量と処理の複雑さに左右される. |
| MOQ | 1本 (カスタムプロトタイプは受け入れられます) |
| サービスタイプ | OEM / ODM / カスタム加工 |
| 検査報告 | 完全な測定報告,材料報告,硬度試験 (オプション) |
| ワークフロー | CNC加工 → デブーリング → 表面加工 → 最終検査 → 梱包と配送 |
| 支援 | 24時間オンライン技術サポート,迅速なオート,エンジニアリングフィードバック |
| ブランド名: | Industrial Man |
| モデル番号: | OEM |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 顧客の要件として |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 引用 | 図面に従って (サイズ,材料,厚さ,加工特性,許容量,必要な技術) |
|---|---|
| 図形形式 | PRO/E,AutoCAD,SolidWorks,UG,CATIA,CAM,CAE,PDF,STEP,IGES など |
| 容認 / 表面の荒さ | ±0.01mm - ±0.005mm Ra0.2 - Ra3.2 (カスタマイズ可能) |
| 処理サービス | CNCフレーシング (3軸,4軸,5軸),掘削,タップ,デブーリング |
| 追加サービス | レーザー切削,曲げ,溶接,電線EDM切削,組み立て,表面加工,包装 |
| 製造能力 | 急速なプロトタイプ,小批量生産,OEM&カスタム量産 |
| 入手 できる 資料 |
|
| 表面処理 |
|
| 品質管理 | 輸送前に100%の検査 (寸法,外見,機能) |
| リード タイム | サンプルについては3~7日; 批量注文は量と処理の複雑さに左右される. |
| MOQ | 1本 (カスタムプロトタイプは受け入れられます) |
| サービスタイプ | OEM / ODM / カスタム加工 |
| 検査報告 | 完全な測定報告,材料報告,硬度試験 (オプション) |
| ワークフロー | CNC加工 → デブーリング → 表面加工 → 最終検査 → 梱包と配送 |
| 支援 | 24時間オンライン技術サポート,迅速なオート,エンジニアリングフィードバック |